Ценовник за скратен број серија 15xx
Цена на претплата
Вид на услуга |
Цена |
---|---|
Еден телефонски број | 150 ден. / месец |
Два телефонски броја на еден модем | 100 + 150 ден. / месец |
Годишен надоместок за скратен број | 15000 ден. |
Воспоставување на повик | 0 ден. |
Сите цени се со вклучен ДДВ 18%
Цена на повици
Повици кон | Цена |
---|---|
Телекабел | 0 ден. / мин |
Фиксни оператори во МК | 0,8 ден. / мин |
Мобилни оператори во МК (од 08:00 до 20:00 часот) | 11 ден. / мин |
Мобилни оператори во МК (од 20:00 до 08:00 часот) | 5 ден. / мин |
Интернационални оператори | |
185 | 5 ден. / мин |
188 | 38 ден. / мин |
1188 | 34 ден. / мин |
190, 192, 193, 194, 112, 195, 197, 198 и 199 | 0 ден. |
Сите цени се со вклучен ДДВ 18%
Цена на модем
Модем | Цена |
---|---|
Motorola SBV 5121 | 2500 ден. |
Thomson THG 520, 540, 541 | 2500 ден. |
Motorola SBV 5121 – реверс | 0 ден. |
Thomson THG 520, 540, 541 – реверс | 0 ден. |
Сите цени се со вклучен ДДВ 18%
- Преземање на број од наша мрежа се наплаќа 200 денари.
- Цената на годишниот надоместок за скратен број е променлива и истата е дефинирана од страна на АЕК (Агенција за електронски комуникации) согласно правилникот за годишен надоместок.

Прес центар
Супербренд
Соопштенија за медиуми
Медиумите за нас
Преземи лого